Con titulares o sin ellos, les metemos tres.
Un saludo para tod@s!!!!
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL

Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL| 1 | Cartagena | 23 |
| 2 | Hércules | 22 |
| 3 | R. Sociedad | 22 |
| 4 | Levante | 20 |
| 5 | Rayo | 19 |
| 6 | Córdoba | 19 |
| 7 | Recreativo | 18 |
| 8 | Gimnástic | 18 |
| 9 | Elche | 18 |
| 10 | Betis* | 17 |
| 11 | Numancia | 16 |
| 12 | Las Palmas | 16 |
| 13 | Salamanca | 16 |
| 14 | Albacete | 16 |
| 15 | Villarreal B* | 15 |
| 16 | Girona | 13 |
| 17 | Cádiz | 13 |
| 18 | Real Unión | 12 |
| 19 | Celta | 12 |
| 20 | Huesca | 11 |
| 21 | Murcia | 7 |
| 22 | Castellón | 7 |

Re: FINDE DE FUTBOL

Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL| Real Unión | Villarreal B | 0-1 |
| Cartagena | Celta | 1-1 |
| Recreativo | Las Palmas | 2-0 |
| Salamanca | Huesca | 2-1 |
| Castellón | Betis | 1-0 |
| Rayo | Cádiz | 2-2 |
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
Re: FINDE DE FUTBOL
FINDE DE FUTBOL